VL手拉葫芦
产品名称:VL手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦
产品描述:
严禁超载使用。严禁用人力以外的其他动力操作。在使用前须确认机件完好无损,传动部分及起重链条润滑良好,空转情况正常。起吊前检查上下吊钩是否挂牢。
本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
详细介绍:
VL型系列手拉葫芦技术参数:
型号 | VL- 1/2 | VL-1 | VL-1 1/2 | VL-2 | VL-3 | VL-5 | VL-10 | VL-20 | |
起重量 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间量小距离 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力 牛顿 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
手拉葫芦的用途和特点:手拉葫芦外壳采用了钢材制造的三角形外壳,比常见的圆形外壳更为结实稳固.手拉葫芦内部的摩擦片在生产过程中,提高了耐磨性,在销售过程中还配送一套摩擦片. 手拉葫芦链条在出厂前都经过防锈处理。