20吨DLEK环链电动葫芦运行式
产品名称:20吨DLEK环链电动葫芦运行式
产品分类:精品环链电动葫芦
产品描述:
外壳轻巧而坚固,散热率高,全封密性设计适合在作业条件较差的环境中使用。
详细介绍:
参数表:
MODEL型号 | DLER 20-08 | ||
DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
Maximum load 最大载荷(≤6m/h) | 23t | ||
Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h) | 20t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 单速1.35 | 双速0.4/1.35 | 变频0.15~1.35 |
Lifting motor power(kw)起升电机功率 | 单速3x2 | 双速1.1/3x2 | 变频3x2 |
Lifting motor speed(r/min)起升电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Running speed (m/min)运行速度 | 单速11 | 双速3.6/11 | 变频1.5~12 |
Running motor power(kw)运行电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Running motor power(kw)运行电机功率 | 单速0.75x2 | 双速0.3/0.75x2 | 变频0.75x2 |
Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | ||
Frequency(Hz)频率 | 50 | ||
Power Supply 工作电压 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
Control Volatage 控制电压 | AC36V | ||
NO.of Load Chain 链条回数 | 8 | ||
Spec.of Load Chain 链条规格 | 11.2x34 | ||
Working level 工作级别 | M5 | ||
I-Beam(mm)工字钢底面 | 150-220*2 |
| 长度(mm) |
H | 1300 |
A | 700 |
B | 350 |
D | 1246 |
E | 623 |
I | 70.5 |
M | 40 |
N | 80 |
K | 120 |
L | 96 |
T | 242 |
R | 167 |
精品环链电动葫芦其它产品:
- 0.5吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 0.25吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 洁净超低运行式
- 洁净式运行式
- 3吨双链超低固定式DLEK环链电动葫芦
- 3吨三链超低固定式DLEK环链电动葫芦
- 5吨超低固定式DLEK环链电动葫芦
- 7.5吨超低固定式DLEK环链电动葫芦